Jadwal KRL Stasiun Bogor 2023 ke berbagai tujuan di Jakarta, diantaranya Bogor ke Manggarai, Bogor ke Tanah Abang, Bogor ke Angke, Bogor ke Jakarta Kota, Bogor ke Pasar senen dan terakhir Bogor ke Jatinegara.
Stasiun Bogor merupakan stasiun yang melayani perjalanan KRL yang terletak di bagian paling selatan dan dekat dengan istana Presiden RI. Penumpang KRL dari stasiun Bogor merupakan yang terbanyak hampir 50% dari seluruh pengguna KRL berasal dari Bogor.
Maka tidak heran jika saat anda menggunakan KRL Bogor ke jakarta anda tidak akan mendapatkan tempat duduk dan harus berdiri berdesak – desakan.
Jadwal KRL Stasiun Bogor ke Jakarta
1. Jadwal KRL Bogor – Manggarai – Tanah Abang – Duri – Angke – Kampung Bandan
Pada rute KRL Bogor dibawah ini akan melintasi Stasiun Cilebut – Bojong Gede – Citayam – Depok – Depok Baru – Pondok Cina – Universitas Indonesia – Universitas Pancasila – Lenteng Agung – Tanjung Barat – Pasar Minggu – Pasar Minggu Baru – Duren Kalibata – Cawang – Tebet – Manggarai – Mampang – Sudirman – Karet – Tanah Abang – Duri – Angke – Kampung Bandan.
NO KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
D1/11529 | 3:41 | Manggarai |
D1/11531 | 3:52 | Manggarai |
1601 | 4:07 | Angke |
1711 | 4:22 | Angke |
1603 | 4:47 | Angke |
1715 | 4:52 | Angke |
1719 | 5:12 | Kampung Bandan |
D1/11059 | 5:32 | Boo-Ak |
1527 | 5:37 | Angke |
1723 | 5:52 | Kampung Bandan |
D1/11623 | 6:17 | Kampung Bandan |
1609 | 6:22 | Angke |
1731 | 6:47 | Kampung Bandan |
1613 | 7:07 | Angke |
1735 | 7:12 | Kampung Bandan |
1615 | 7:37 | Angke |
1739 | 7:42 | Kampung Bandan |
1617 | 8:00 | Angke |
1743 | 8:10 | Kampung Bandan |
1537 | 8:20 | Angke |
1095 | 8:25 | Manggarai |
1619 | 8:45 | Angke |
1539 | 8:50 | Angke |
1751 | 9:05 | Kampung Bandan |
1541 | 9:21 | Angke |
1755 | 9:36 | Kampung Bandan |
1543 | 9:51 | Angke |
1759 | 10:02 | Kampung Bandan |
1625 | 10:12 | Angke |
1545 | 10:22 | Angke |
1763 | 10:37 | Kampung Bandan |
1767 | 11:08 | Kampung Bandan |
1629 | 11:39 | Angke |
1771 | 11:49 | Kampung Bandan |
1551 | 12:00 | Angke |
1631 | 12:10 | Angke |
1775 | 12:20 | Kampung Bandan |
1633 | 12:37 | Angke |
1553 | 12:42 | Angke |
1779 | 13:02 | Kampung Bandan |
1637 | 13:17 | Angke |
1783 | 13:37 | Kampung Bandan |
1787 | 14:02 | Kampung Bandan |
1561 | 14:22 | Angke |
1791 | 14:32 | Angke |
1799 | 15:35 | Kampung Bandan |
1567 | 15:45 | Duri |
1645 | 15:50 | Boo-Ak |
1803 | 16:02 | Kampung Bandan |
1647 | 16:20 | Kampung Bandan |
1807 | 16:34 | Angke |
1569 | 16:49 | Angke |
1649 | 17:04 | Kampung Bandan |
1811 | 17:14 | Angke |
1651 | 17:34 | Angke |
1573 | 17:44 | Abgke |
1815 | 17:49 | Angke |
1653 | 18:07 | Angke |
1575 | 18:17 | Angke |
1819 | 18:22 | Angke |
1655 | 18:37 | Angke |
1657 | 19:02 | Angke |
1579 | 19:22 | Duri |
1581 | 19:47 | Duri |
1661 | 20:07 | Angke |
1835 | 20:12 | Angke |
1229 | 20:22 | Manggarai |
1663 | 20:37 | Kampung Bandan |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling pagi pukul 03:41 tujuan Manggarai
- Paling akhir pukul 20:37 tujuan Kampung Bandan
Harga Tiket
- Relasi Bogor – Manggarai : Rp 5.000
- Relasi Bogor – Tanah Abang : Rp 6.000
- Relasi Bogor – Duri / Angke : Rp 6.000
- Relasi Bogor – Kampungbandan: Rp 7.000
Baca : Panduan Transit Saat Naik KRL dari Stasiun Bogor ke Jakarta
2. Jadwal KRL Bogor – Manggarai – Jakarta Kota
Pada rute KRL Bogor ini akan melewati stasiun Cilebut – Bojong Gede – Citayam – Depok – Depok Baru – Pondok Cina – Universitas Indonesia – Universitas Pancasila – Lenteng Agung – Tanjung Barat – Pasar Minggu – Pasar Minggu Baru – Duren Kalibata – Cawang – Tebet – Manggarai – Cikini – Gondongdia – Gambir – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta Kota.
NO KA | BERANGKAT | TIBA | TUJUAN AKHIR |
1045 | 4:02 | 5:39 | JAKARTA KOTA |
1049 | 4:27 | 6:03 | JAKARTA KOTA |
1053 | 4:42 | 6:18 | JAKARTA KOTA |
1057 | 5:02 | 6:39 | JAKARTA KOTA |
1059 | 5:22 | 6:58 | JAKARTA KOTA |
1063 | 5:42 | 7:17 | JAKARTA KOTA |
1067 | 5:57 | 7:33 | JAKARTA KOTA |
1071 | 6:12 | 7:48 | JAKARTA KOTA |
1073 | 6:27 | 8:04 | JAKARTA KOTA |
1077 | 6:42 | 8:18 | JAKARTA KOTA |
1079 | 6:57 | 8:33 | JAKARTA KOTA |
1081 | 7:02 | 8:38 | JAKARTA KOTA |
1083 | 7:17 | 8:54 | JAKARTA KOTA |
1085 | 7:27 | 9:03 | JAKARTA KOTA |
1089 | 7:47 | 9:24 | JAKARTA KOTA |
1091 | 8:05 | 9:42 | JAKARTA KOTA |
1093 | 8:15 | 9:51 | JAKARTA KOTA |
1097 | 8:30 | 10:07 | JAKARTA KOTA |
1099 | 8:40 | 10:18 | JAKARTA KOTA |
1103 | 9:00 | 10:36 | JAKARTA KOTA |
1105 | 9:10 | 10:46 | JAKARTA KOTA |
1107 | 9:26 | 11:02 | JAKARTA KOTA |
1109 | 9:31 | 11:07 | JAKARTA KOTA |
1113 | 9:56 | 11:32 | JAKARTA KOTA |
1117 | 10:17 | 11:53 | JAKARTA KOTA |
1119 | 10:27 | 12:03 | JAKARTA KOTA |
1123 | 10:47 | 12:23 | JAKARTA KOTA |
1125 | 10:57 | 12:33 | JAKARTA KOTA |
1129 | 11:18 | 12:56 | JAKARTA KOTA |
1131 | 11:29 | 13:05 | JAKARTA KOTA |
1135 | 11:44 | 13:20 | JAKARTA KOTA |
1137 | 11:54 | 13:32 | JAKARTA KOTA |
1141 | 12:15 | 13:51 | JAKARTA KOTA |
1147 | 12:47 | 14:23 | JAKARTA KOTA |
1149 | 12:57 | 14:34 | JAKARTA KOTA |
1151 | 13:12 | 14:48 | JAKARTA KOTA |
1153 | 13:22 | 14:59 | JAKARTA KOTA |
1157 | 13:42 | 15:18 | JAKARTA KOTA |
1159 | 13:47 | 15:23 | JAKARTA KOTA |
1161 | 13:57 | 15:34 | JAKARTA KOTA |
1163 | 14:12 | 15:49 | JAKARTA KOTA |
1167 | 14:27 | 16:03 | JAKARTA KOTA |
1169 | 14:42 | 16:18 | JAKARTA KOTA |
1173 | 14:57 | 16:33 | JAKARTA KOTA |
1177 | 15:24 | 17:00 | JAKARTA KOTA |
1179 | 15:29 | 17:06 | JAKARTA KOTA |
1181 | 15:40 | 17:16 | JAKARTA KOTA |
1183 | 15:55 | 17:33 | JAKARTA KOTA |
1187 | 16:26 | 18:02 | JAKARTA KOTA |
1189 | 16:39 | 18:15 | JAKARTA KOTA |
1191 | 16:44 | 18:21 | JAKARTA KOTA |
1193 | 16:56 | 18:33 | JAKARTA KOTA |
1195 | 17:09 | 18:45 | JAKARTA KOTA |
1197 | 17:24 | 19:02 | JAKARTA KOTA |
1201 | 17:39 | 19:15 | JAKARTA KOTA |
1203 | 17:54 | 19:30 | JAKARTA KOTA |
1205 | 17:59 | 19:36 | JAKARTA KOTA |
1207 | 18:12 | 19:48 | JAKARTA KOTA |
1209 | 18:27 | 20:03 | JAKARTA KOTA |
1211 | 18:32 | 20:09 | JAKARTA KOTA |
1213 | 18:42 | 20:18 | JAKARTA KOTA |
1215 | 18:57 | 20:33 | JAKARTA KOTA |
1217 | 19:07 | 20:44 | JAKARTA KOTA |
1219 | 19:12 | 20:49 | JAKARTA KOTA |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling pagi pukul 04:02 tujuan Jakarta Kota
- Paling akhir pukul 19:12 tujuan Jakarta Kota
Harga Tiket
- Relasi Bogor – Manggarai : Rp 5.000
- Relasi Bogor – Cikini : Rp 6.000
- Relasi Bogor – Manggabesar : Rp 7.000
- Relasi Bogor – Jakarta Kota : Rp 8.000
Semoga Jadwal KRL Bogor diatas bisa membantu anda saat naik komuterline ke berbagai tujuan di wilayah Jakarta.