Saya akan memberikan jadwal KRL dari stasiun Kranji ke berbagai tujuan diantaranya Kranji ke Bekasi, Kranji ke Cikarang, Kranji ke Jatinegara, Kranji ke Manggarai dan Kranji ke Jakarta Kota.
Stasiun Kranji (KRI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kranji, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +18 m ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan merupakan stasiun kereta api paling barat di Kota Bekasi dan Jawa Barat.

Stasiun Kranji saat ini tidak melayani naik turun penumpang kereta api jarak jauh atau antar provinsi. Stasiun ini hanya melayani operasional KRL / Komuterline dengan tujuan akhir Manggarai, Jakarta Kota, Bekasi dan Cikarang.
Jadwal KRL Kranji Relasi Jatinegara – Manggarai – Jakarta Kota
- Via Manggarai
Pada rute ini melewati stasiun Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Manggarai – Cikini – Gondangdia – Gambir – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta Kota
- Via Pasarsenen
Pada rute ini melewati stasiun Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Pondok Jati – Kramat – Gang Sentiong – Pasar Senen – Kemayoran – Rajawali – Kampung Bandan – Jakarta Kota
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1315 | 04:42 | Jakarta Kota |
1319 | 05:17 | Jakarta Kota |
1321 | 05:29 | Jakarta Kota |
1323 | 05:51 | Jakarta Kota |
1325 | 05:56 | Jakarta Kota |
D1/10501 | 06:11 | Manggarai |
1327 | 06:17 | Jakarta Kota |
1331 | 06:30 | Jakarta Kota |
1477 | 06:41 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1333 | 06:51 | Jakarta Kota |
1335 | 07:04 | Jakarta Kota |
D1/10499 | 07:11 | Manggarai |
1337 | 07:20 | Manggarai |
1339 | 07:35 | Jakarta Kota |
1341 | 07:45 | Jakarta Kota |
1343 | 07:57 | Jakarta Kota |
1345 | 08:15 | Jakarta Kota |
1347 | 08:27 | Jakarta Kota |
1349 | 08:32 | Jakarta Kota |
1351 | 08:39 | Jakarta Kota |
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1481 | 08:51 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1353 | 09:06 | Jakarta Kota |
1355 | 09:14 | Jakarta Kota |
1357 | 09:23 | Jakarta Kota |
1483 | 09:44 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1359 | 09:49 | Jakarta Kota |
1361 | 09:56 | Jakarta Kota |
1365 | 10:24 | Jakarta Kota |
1367 | 10:46 | Jakarta Kota |
1395 | 10:53 | Manggarai |
1369 | 10:59 | Jakarta Kota |
1373 | 11:36 | Jakarta Kota |
1375 | 11:40 | Manggarai |
1377 | 11:48 | Jakarta Kota |
1379 | 11:55 | Jakarta Kota |
1485 | 12:09 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1381 | 12:17 | Manggarai |
1383 | 12:24 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1487 | 12:29 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1385 | 12:53 | Jakarta Kota |
1387 | 13:01 | Jakarta Kota |
1391 | 13:19 | Jakarta Kota |
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1393 | 13:37 | Jakarta Kota |
1397 | 14:14 | Jakarta Kota |
1401 | 14:30 | Jakarta Kota |
1403 | 14:40 | Jakarta Kota |
1405 | 14:55 | Jakarta Kota |
1407 | 15:07 | Jakarta Kota |
1489 | 15:24 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1411 | 15:38 | Jakarta Kota |
1413 | 15:52 | Jakarta Kota |
1491 | 15:57 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1417 | 16:22 | Jakarta Kota |
1419 | 16:31 | Jakarta Kota |
1421 | 16:59 | Jakarta Kota |
1423 | 17:08 | Manggarai |
1493 | 17:13 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
1425 | 17:27 | Manggarai |
1427 | 17:35 | Jakarta Kota |
1429 | 17:47 | Jakarta Kota |
1495 | 17:51 | Jakarta Kota Via Pasarsenen |
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1431 | 17:59 | Manggarai |
1433 | 18:03 | Jakarta Kota |
1435 | 18:30 | Jakarta Kota |
1437 | 18:42 | Jakarta Kota |
1439 | 18:48 | Manggarai |
1441 | 19:00 | Jakarta Kota |
1497 | 19:21 | Jakarta Kota via Pasarsenen |
1443 | 19:29 | Jakarta Kota |
1445 | 19:46 | Jakarta Kota |
1447 | 19:53 | Manggarai |
1449 | 20:24 | Jakarta Kota |
1499 | 20:29 | Jakarta Kota via pasarsenen |
1451 | 20:43 | Manggarai |
1453 | 20:54 | Jakarta Kota |
1455 | 21:04 | Manggarai |
D1/10415 | 21:16 | Jakarta Kota |
1459 | 21:40 | Manggarai |
1461 | 21:50 | Manggarai |
1465 | 22:24 | Cakung |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling awal pukul 04:42 tujuan Jakarta Kota
- Paling akhir pukul 22:24 tujuan Cakung
Harga Tiket
- Relasi Kranji – Jatinegara : Rp 3.000
- Relasi Kranji – Manggarai : Rp 3.000
- Relasi Kranji – Jakarta Kota : Rp 5.000
Lihat : Rute KRL Kranji
Jadwal KRL Kranji Relasi Bekasi – Cikarang
Pada rute ini melewati stasiun Bekasi – Bekasi Timur – Tambun – Cibitung – Cikarang
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1302 | 05:05 | Bekasi |
1306 | 05:18 | Cikarang |
D1/10486 | 05:31 | Tambun |
D1/11232 | 05:39 | Bekasi |
1310 | 05:45 | Cikarang |
D1/11248 | 06:02 | Bekasi |
1312 | 06:10 | Bekasi |
1314 | 06:26 | Cikarang |
D1/10484 | 06:37 | Bekasi |
1316 | 06:46 | Bekasi |
1318 | 06:58 | Cikarang |
1320 | 07:14 | Bekasi |
1322 | 07:26 | Bekasi |
1324 | 07:43 | Cikarang |
1476 | 07:50 | Bekasi |
1326 | 08:01 | Bekasi |
1328 | 08:11 | Bekasi |
1330 | 08:22 | Cikarang |
1332 | 08:33 | Bekasi |
1478 | 08:44 | Bekasi |
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1334 | 08:56 | Bekasi |
1336 | 09:08 | Cikarang |
D1/11164 | 09:21 | Bekasi |
1340 | 09:27 | Bekasi |
1342 | 09:44 | Bekasi |
1344 | 10:03 | Cikarang |
1346 | 10:24 | Bekasi |
1350 | 10:32 | Bekasi |
1352 | 10:50 | Bekasi |
1482 | 10:57 | Bekasi |
1354 | 11:07 | Cikarang |
1358 | 11:33 | Bekasi |
1360 | 11:43 | Bekasi |
1484 | 11:52 | Bekasi |
1362 | 12:03 | Cikarang |
1364 | 12:12 | Bekasi |
1366 | 12:32 | Bekasi |
1368 | 12:41 | Bekasi |
1370 | 12:52 | Cikarang |
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1372 | 13:20 | Bekasi |
1374 | 13:31 | Bekasi |
1378 | 13:51 | Bekasi |
1380 | 14:08 | Cikarang |
1486 | 14:16 | Bekasi |
1384 | 14:24 | Cikarang |
1488 | 14:33 | Bekasi |
1386 | 14:50 | Bekasi |
1388 | 15:00 | Bekasi |
1390 | 15:08 | Cikarang |
1392 | 15:20 | Bekasi |
1394 | 15:38 | Bekasi |
1396 | 15:53 | Bekasi |
1398 | 16:19 | Cikarang |
1402 | 16:30 | Bekasi |
1404 | 16:47 | Bekasi |
1406 | 16:56 | Bekasi |
1408 | 17:07 | Bekasi |
1410 | 17:15 | Cikarang |
1412 | 17:30 | Bekasi |
1490 | 17:34 | Bekasi |
1414 | 17:42 | Bekasi |
No KA | Berangkat | Tujuan Akhir |
---|---|---|
1492 | 17:53 | Cikarang |
1416 | 18:07 | Bekasi |
1418 | 18:27 | Bekasi |
1420 | 18:33 | Bekasi |
1422 | 18:55 | Bekasi |
1424 | 19:03 | Bekasi |
1494 | 19:17 | Bekasi |
1428 | 19:26 | Cikarang |
1430 | 19:53 | Bekasi |
1496 | 19:58 | Cikarang |
1434 | 20:07 | Bekasi |
D1/10412 | 20:12 | Tambun |
1436 | 20:23 | Bekasi |
1438 | 20:43 | Bekasi |
1442 | 21:00 | Cikarang |
1498 | 21:20 | Bekasi |
1444 | 21:34 | Bekasi |
1446 | 21:55 | Cikarang |
1450 | 22:28 | Bekasi |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling awal pukul 05:05 tujuan Bekasi
- Paling akhir pukul 22:28 tujuan Bekasi
Harga Tiket
- Relasi Kranji – Bekasi : Rp 3.000
- Relasi Kranji – Cikarang : Rp 4.000
Demikian Jadwal KRL stasiun Kranji terbaru semoga bisa menjadi panduan saat akan bepergian menggunakan moda transportasi Kereta komuterline jabodetabek.