Saya akan memberikan jadwal KRL dari stasiun Kranji ke berbagai tujuan diantaranya Kranji ke Bekasi, Kranji ke Cikarang, Kranji ke Jatinegara, Kranji ke Manggarai dan Kranji ke Jakarta Kota.
Stasiun Kranji (KRI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kranji, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +18 m ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan merupakan stasiun kereta api paling barat di Kota Bekasi dan Jawa Barat.
Stasiun Kranji saat ini tidak melayani naik turun penumpang kereta api jarak jauh atau antar provinsi. Stasiun ini hanya melayani operasional KRL / Komuterline dengan tujuan akhir Manggarai, Jakarta Kota, Bekasi dan Cikarang.
Jadwal KRL Kranji – Jatinegara – Manggarai – Jakarta Kota
- Via Manggarai
Pada rute ini melewati stasiun Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Manggarai – Cikini – Gondangdia – Gambir – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta Kota
- Via Pasarsenen
Pada rute ini melewati stasiun Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Pondok Jati – Kramat – Gang Sentiong – Pasar Senen – Kemayoran – Rajawali – Kampung Bandan – Jakarta Kota
NO KRL | KRANJI | JATINEGARA | MANGGARAI | JAKARTA KOTA |
1325 | 4:51 | 5:16 | 5:24 | 5:47 |
1327 | 5:04 | 5:26 | 5:33 | 5:56 |
1329 | 5:10 | 5:32 | 5:42 | 6:05 |
1331 | 5:23 | 5:45 | 5:52 | 6:15 |
1333 | 5:32 | 5:54 | 6:01 | 6:24 |
1335 | 5:42 | 6:06 | 6:12 | 6:35 |
1337 | 5:48 | 6:18 | 6:25 | 6:48 |
1339 | 6:03 | 6:25 | 6:34 | 6:57 |
1341 | 6:11 | 6:34 | 6:43 | 7:06 |
1343 | 6:19 | 6:43 | 6:52 | 7:15 |
1345 | 6:31 | 6:53 | 7:00 | 7:23 |
1347 | 6:46 | 7:13 | 7:22 | 7:45 |
1349 | 7:02 | 7:24 | 7:33 | 7:56 |
1351 | 7:09 | 7:31 | 7:41 | 8:04 |
1353 | 7:15 | 7:37 | 7:45 | 8:08 |
1533 | 7:24 | 7:48 | – | 8:17 |
1355 | 7:33 | 7:55 | 8:03 | 8:26 |
1357 | 7:52 | 8:14 | 8:20 | – |
1359 | 7:59 | 8:22 | 8:33 | 8:55 |
1361 | 8:12 | 8:35 | 8:42 | – |
1363 | 8:29 | 8:52 | 9:01 | 9:24 |
1365 | 8:47 | 9:13 | 9:21 | 9:44 |
1367 | 9:05 | 9:27 | 9:34 | 9:57 |
1369 | 9:14 | 9:36 | 9:43 | 10:06 |
1371 | 9:23 | 9:45 | 9:52 | – |
1373 | 9:35 | 9:58 | 10:05 | 10:28 |
1375 | 9:42 | 10:04 | 10:12 | 10:35 |
D1/10001 | 9:47 | 10:09 | 10.15 | – |
1377 | 9:51 | 10:13 | 10:22 | 10:45 |
1379 | 10:12 | 10:34 | 10:42 | – |
1383 | 10:34 | 10:56 | 11:05 | 11:28 |
1387 | 10:49 | 11:12 | 11:21 | 11:44 |
1389 | 11:14 | 11:34 | 11:42 | 12:06 |
1391 | 11:21 | 11:47 | 11:54 | – |
1393 | 11:33 | 11:55 | 12:02 | 12:25 |
1397 | 11:53 | 12:15 | 12:22 | 12:45 |
1399 | 12:14 | 12:36 | 12:43 | 13:06 |
1403 | 12:34 | 12:56 | 13:03 | 13:26 |
1407 | 12:54 | 13:16 | 13:23 | 13:46 |
1409 | 13:03 | 13:25 | 13:32 | 13:55 |
1411 | 13:15 | 13:37 | 13:44 | 14:07 |
1413 | 13:23 | 13:45 | 13:52 | 14:15 |
1419 | 13:52 | 14:15 | 14:24 | 14:47 |
1423 | 14:13 | 14:35 | 14:42 | 15:05 |
1425 | 14:23 | 14:45 | 14:52 | 15:15 |
1429 | 14:51 | 15:13 | 15:22 | 15:45 |
1431 | 15:03 | 15:25 | 15:32 | 15:55 |
1549 | 15:12 | 15:34 | – | 16:03 |
1433 | 15:26 | 15:49 | 15:55 | 16:18 |
1435 | 15:34 | 15:56 | 16:05 | 16:29 |
1551 | 15:43 | 16:09 | – | 16:38 |
1437 | 15:51 | 16:13 | 16:21 | 16:44 |
1441 | 16:08 | 16:30 | 16:36 | 16:59 |
1443 | 16:24 | 16:46 | 16:53 | 17:16 |
1445 | 16:34 | 16:56 | 17:03 | 17:26 |
1447 | 16:43 | 17:05 | 17:12 | 17:35 |
1451 | 17:01 | 17:23 | 17:32 | 17:56 |
1553 | 17:17 | 17:40 | – | 18:09 |
1453 | 17:24 | 17:45 | 17:51 | 18:15 |
1455 | 17:32 | 17:58 | 18:04 | 18:27 |
1457 | 17:41 | 18:03 | 18:12 | 18:35 |
1555 | 17:48 | 18:10 | – | 18:39 |
1459 | 17:56 | 18:24 | 18:35 | 18:58 |
1557 | 18:06 | 18:31 | – | 19:00 |
1461 | 18:11 | 18:34 | 18:42 | 19:05 |
1463 | 18:22 | 18:44 | 18:51 | 19:14 |
1465 | 18:32 | 18:53 | 19:01 | 19:24 |
1467 | 18:40 | 19:05 | 19:12 | 19:35 |
1469 | 18:53 | 19:15 | 19:22 | 19:45 |
1471 | 19:04 | 19:25 | 19:34 | 19:57 |
1475 | 19:33 | 19:58 | 20:04 | 20:27 |
1477 | 19:45 | 20:10 | 20:16 | – |
1479 | 19:52 | 20:16 | 20:24 | 20:47 |
1559 | 19:57 | 20:19 | – | 20:48 |
1481 | 20:01 | 20:23 | 20:31 | 20:54 |
1483 | 20:13 | 20:35 | 20:42 | 21:05 |
1485 | 20:19 | 20:42 | 20:50 | 21:13 |
1561 | 20:22 | 20:44 | – | 21:13 |
1487 | 20:33 | 20:56 | 21:02 | 21:25 |
1489 | 20:43 | 21:05 | 21:12 | 21:35 |
1491 | 21:11 | 21:34 | 21:40 | – |
1493 | 21:24 | 21:46 | 21:53 | – |
1495 | 21:44 | 22:06 | 22:13 | – |
1499 | 21:58 | 22:21 | 22:28 | 22:51 |
1501 | 22:07 | 22:30 | 22.35 | – |
1503 | 22:13 | 22:35 | 22:42 | 23:05 |
1505 | 22:33 | 22:55 | 23:02 | – |
1563 | 22:46 | 23:08 | – | 23:37 |
1509 | 22:52 | 23:14 | 23:20 | – |
1513 | 23:09 | 23:31 | 23:37 | – |
1565 | 23:19 | 23:41 | – | 0:10 |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling awal pukul 04:51 tujuan Jakarta Kota
- Paling akhir pukul 23:19 tujuan Jakarta Kota via Pasarsenen
Harga Tiket
- Relasi Kranji – Jatinegara : Rp 3.000
- Relasi Kranji – Manggarai : Rp 3.000
- Relasi Kranji – Jakarta Kota : Rp 5.000
Lihat : Rute KRL Kranji
Jadwal KRL Kranji – Bekasi – Cikarang
Pada rute ini melewati stasiun Bekasi – Bekasi Timur – Tambun – Cibitung – Cikarang
NO KRL | RELASI | KRANJI | BEKASI | CIKARANG |
D1/10006 | Mri-Bks | 4:34 | 4:38 | – |
1304 | Mri-Ckr | 4:40 | 4:45 | 5:09 |
1306 | Mri-Tb | 4:54 | 4:59 | – |
1530 | Jakk-Pse-Ckr | 5:01 | 5:06 | 5:30 |
1310 | Mri-Ckr | 5:24 | 5:29 | 5:59 |
1312 | Mri-Bks | 5:38 | 4:42 | – |
1314 | Jakk-Ckr | 5:52 | 5:57 | 6:20 |
D1/10008 | Jakk-Pse-Bks | 5:58 | 6:03 | – |
1318 | Jakk-Bks | 6:04 | 6:09 | – |
1320 | Mri-Ckr | 6:22 | 6:28 | 6:53 |
1322 | Mri-Bks | 6:30 | 5:35 | – |
1324 | Mri-Ckr | 6:43 | 6:49 | 7:12 |
1326 | Jakk-Bks | 6:50 | 6:55 | – |
1328 | Jakk-Bks | 6:59 | 7:03 | – |
1330 | Jakk-Ckr | 7:09 | 7:15 | 7:44 |
1332 | Jakk-Ckr | 7:21 | 7:26 | 7:49 |
1334 | Jakk-Bks | 7:37 | 7:40 | – |
1336 | Jakk-Bks | 7:53 | 7:57 | – |
1338 | Jakk-Ckr | 7:59 | 8:09 | 8:32 |
1340 | Jakk-Bks | 8:07 | 7:11 | – |
1342 | Jakk-Ckr | 8:18 | 8:26 | 8:52 |
1344 | Jakk-Ckr | 8:26 | 8:34 | 8:58 |
1346 | Jakk-Bks | 8:41 | 7:45 | – |
1348 | Jakk-Ckr | 8:49 | 8:54 | 9:18 |
1350 | Jakk-Bks | 9:01 | 8:05 | – |
1352 | Jakk-Ckr | 6:12 | 6:19 | 6:45 |
1534 | Jakk-Pse-Bks | 9:17 | 9:21 | – |
1354 | Jakk-Bks | 9:22 | 9:27 | – |
1356 | Jakk-Ckr | 9:40 | 9:49 | 10:11 |
1360 | Jakk-Ckr | 10:04 | 10:09 | 10:35 |
1364 | Jakk-Ckr | 10:36 | 10:51 | 11:15 |
1366 | Jakk-Bks | 10:53 | 9:57 | – |
1368 | Jakk-Ckr | 10:59 | 11:04 | 11:28 |
1370 | Jakk-Bks | 11:10 | 11:14 | – |
1374 | Jakk-Ckr | 11:28 | 11:33 | 11:55 |
1376 | Jakk-Ckr | 11:41 | 11:47 | 12:10 |
1378 | Jakk-Ckr | 11:57 | 12:04 | 12:33 |
1384 | Jakk-Bks | 12:28 | 12:32 | – |
1388 | Jakk-Bks | 13:02 | 12:06 | – |
1390 | Jakk-Ckr | 13:13 | 13:18 | 13:42 |
1394 | Jakk-Ckr | 13:29 | 13:34 | 13:58 |
1396 | Mri-Ckr | 13:38 | 13:42 | 14:18 |
1398 | Jakk-Bks | 13:47 | 12:51 | – |
1400 | Jakk-Ckr | 14:09 | 14:16 | 14:41 |
1404 | Jakk-Bks | 14:29 | 14:33 | – |
1406 | Mri-Ckr | 14:39 | 14:44 | 15:08 |
1408 | Jakk-Bks | 14:49 | 13:53 | – |
1410 | Jakk-Ckr | 14:58 | 15:03 | 15:27 |
1412 | Jakk-Bks | 15:09 | 14:13 | – |
1414 | Jakk-Ckr | 15:18 | 15:24 | 15:53 |
1420 | Jakk-Bks | 15:49 | 15:53 | – |
1422 | Mri-Ckr | 16:11 | 16:20 | 16:44 |
1424 | Jakk-Bks | 16:23 | 15:27 | – |
1426 | Jakk-Ckr | 16:30 | 16:35 | 16:59 |
1428 | Mri-Bks | 16:39 | 16:43 | – |
1430 | Jakk-Ckr | 16:57 | 17:01 | 17:22 |
1432 | Jakk-Bks | 17:08 | 16:11 | – |
1434 | Jakk-Ckr | 17:18 | 17:23 | 17:50 |
1550 | Jakk-Pse-Bks | 17:24 | 17:27 | – |
1436 | Jakk-Bks | 17:32 | 17:35 | – |
1552 | Jakk-Pse-Bks | 17:46 | 17:49 | – |
1438 | Jakk-Ckr | 17:51 | 17:56 | 18:21 |
1440 | Mri-Bks | 18:01 | 18:04 | – |
1442 | Jakk-Bks | 18:15 | 18:19 | – |
1444 | Jakk-Ckr | 18:19 | 18:24 | 18:48 |
1446 | Jakk-Bks | 18:29 | 17:33 | – |
1448 | Jakk-Ckr | 18:42 | 18:50 | 19:14 |
1452 | Jakk-Ckr | 19:12 | 19:20 | 19:48 |
1454 | Jakk-Tb | 19:23 | 19:31 | – |
1554 | Jakk-Pse-Bks | 19:29 | 19:33 | – |
1456 | Jakk-Bks | 19:32 | 19:36 | – |
1556 | Jakk-Pse-Bks | 19:39 | 19:44 | – |
1458 | Jakk-Bks | 19:53 | 19:57 | – |
1460 | Jakk-Ckr | 19:59 | 20:04 | 20:25 |
1558 | Jakk-Pse-Bks | 20:03 | 19:07 | – |
1462 | Jakk-Ckr | 20:13 | 20:20 | 20:48 |
1464 | Jakk-Bks | 20:23 | 19:27 | – |
1466 | Jakk-Ckr | 20:31 | 20:38 | 21:02 |
1468 | Jakk-Ckr | 20:43 | 20:47 | 21:13 |
1470 | Jakk-Bks | 20:56 | 21:00 | – |
1472 | Jakk-Bks | 21:11 | 21:15 | – |
1476 | Jakk-Bks | 21:42 | 20:46 | – |
1480 | Jakk-Ckr | 21:47 | 21:52 | 22:19 |
1482 | Jakk-Bks | 21:57 | 21:01 | – |
1560 | Jakk-Pse-Ckr | 22:03 | 22:08 | 22:35 |
1484 | Jakk-Bks | 22:08 | 21:12 | – |
1486 | Jakk-Ckr | 22:16 | 22:21 | 22:48 |
1562 | Jakk-Pse-Bks | 22:28 | 21:32 | – |
1488 | Jakk-Tb | 22:32 | 22:37 | – |
1490 | Jakk-Ckr | 22:41 | 22:51 | 23:19 |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling awal pukul 04:34 tujuan Bekasi
- Paling akhir pukul 22:41 tujuan Cikarang
Harga Tiket
- Relasi Kranji – Bekasi : Rp 3.000
- Relasi Kranji – Cikarang : Rp 4.000
Demikian Jadwal KRL stasiun Kranji terbaru semoga bisa menjadi panduan saat akan bepergian menggunakan moda transportasi Kereta komuterline jabodetabek.