Alatekno merangkum jadwal KRL Klender hari ini update 2022 ke berbagai rute diantaranya Klender – Bekasi, Klender – Cikarang, Klender – Pasarsenen, Klender – Manggarai dan Klender – Jakarta kota.
Stasiun Klender (KLD) adalah stasiun khusus untuk perjalanan KRL Jabodetabek. Merupakan stasiun baru yang diresmikan pada tahun 2018. Karena dulunya stasiun ini berada di sebelah timur dari bangunan yang sekarang.
- Lokasi Stasiun Klender
Lokasinya berada di pinggir jalan I Gusti Ngurah Rai dekat dengan Ciplaz Klender ( Ramayana Klender ).
Jadwal KRL Klender – Bekasi – Cikarang
Pada rute KRL ini anda akan melewati stasiun Klender Baru – Cakung – Kranji – Bekasi – Bekasi Timur – Tambun – stasiun Cibitung – Metland Telagamurni dan Cikarang. Jarak yang ditempuh 40 km dengan waktu perjalanan sekitar 60 menit.
NO KRL | BERANGKAT | TIBA | TUJUAN AKHIR |
D1/11590 | 4:34 | 5:18 | CIKARANG |
1302 | 4:50 | 5:09 | BEKASI |
1306 | 5:01 | 5:55 | CIKARANG |
D1/10486 | 5:10 | 5:47 | TAMBUN |
D1/11232 | 5:24 | 5:44 | BEKASI |
1310 | 5:30 | 6:22 | CIKARANG |
1312 | 5:56 | 6:14 | BEKASI |
1314 | 6:07 | 6:57 | CIKARANG |
D1/11596 | 6:18 | 7:08 | CIKARANG |
1316 | 6:31 | 6:50 | BEKASI |
1318 | 6:43 | 7:32 | CIKARANG |
D1/11588 | 6:49 | 7:06 | BEKASI |
1320 | 6:54 | 7:18 | BEKASI |
1322 | 7:11 | 7:29 | BEKASI |
1324 | 7:26 | 8:18 | CIKARANG |
1476 | 7:34 | 7:55 | BEKASI |
1326 | 7:41 | 8:05 | BEKASI |
1328 | 7:56 | 8:15 | BEKASI |
1330 | 8:04 | 9:01 | CIKARANG |
1332 | 8:16 | 8:37 | BEKASI |
1478 | 8:24 | 8:48 | BEKASI |
1334 | 8:41 | 9:00 | BEKASI |
1336 | 8:51 | 9:49 | CIKARANG |
D1/11164 | 9:05 | 9:25 | BEKASI |
1340 | 9:10 | 9:31 | BEKASI |
1342 | 9:27 | 9:49 | BEKASI |
1344 | 9:45 | 10:43 | CIKARANG |
1346 | 9:57 | 10:28 | BEKASI |
1350 | 10:17 | 10:36 | BEKASI |
1352 | 10:35 | 10:54 | BEKASI |
1482 | 10:42 | 11:01 | BEKASI |
1354 | 10:46 | 11:39 | CIKARANG |
1358 | 11:12 | 11:37 | BEKASI |
1360 | 11:26 | 11:47 | BEKASI |
1484 | 11:34 | 11:56 | BEKASI |
1362 | 11:44 | 12:32 | CIKARANG |
1364 | 11:57 | 12:16 | BEKASI |
1366 | 12:17 | 12:36 | BEKASI |
1368 | 12:22 | 12:45 | BEKASI |
1370 | 12:36 | 13:25 | CIKARANG |
D1/11656 | 12:47 | 13:18 | TAMBUN |
1372 | 13:05 | 13:24 | BEKASI |
1374 | 13:16 | 13:35 | BEKASI |
1378 | 13:36 | 13:54 | BEKASI |
1380 | 13:48 | 14:37 | CIKARANG |
1486 | 14:01 | 14:20 | BEKASI |
1384 | 14:09 | 15:02 | CIKARANG |
1488 | 14:14 | 14:36 | BEKASI |
1386 | 14:35 | 14:54 | BEKASI |
1388 | 14:43 | 15:04 | BEKASI |
1390 | 14:52 | 15:47 | CIKARANG |
1392 | 15:05 | 15:23 | BEKASI |
1394 | 15:17 | 15:42 | BEKASI |
1396 | 15:35 | 15:57 | BEKASI |
1398 | 16:04 | 16:56 | CIKARANG |
1402 | 16:15 | 16:34 | BEKASI |
1404 | 16:30 | 16:51 | BEKASI |
1406 | 16:41 | 16:59 | BEKASI |
1408 | 16:48 | 17:11 | BEKASI |
D1/12184 | 16:57 | 17:48 | CIKARANG |
1412 | 17:15 | 17:34 | BEKASI |
1490 | 17:19 | 17:38 | BEKASI |
1414 | 17:27 | 17:46 | BEKASI |
1492 | 17:38 | 18:22 | CIKARANG |
1416 | 17:52 | 18:11 | BEKASI |
1418 | 18:12 | 18:30 | BEKASI |
1420 | 18:17 | 18:37 | BEKASI |
D1/11594 | 18:28 | 19:20 | CIKARANG |
1422 | 18:40 | 18:59 | BEKASI |
1424 | 18:48 | 19:07 | BEKASI |
1494 | 19:02 | 19:21 | BEKASI |
1428 | 19:11 | 19:59 | CIKARANG |
1430 | 19:37 | 19:56 | BEKASI |
D1/11600 | 19:43 | 20:28 | CIKARANG |
D1/11598 | #REF! | 20:37 | CIKARANG |
1434 | 19:52 | 20:10 | BEKASI |
D1/10412 | 19:58 | 20:26 | TAMBUN |
1436 | 20:08 | 20:27 | BEKASI |
1438 | 20:25 | 20:47 | BEKASI |
1442 | 20:40 | 21:34 | CIKARANG |
1498 | 21:05 | 21:24 | BEKASI |
1444 | 21:10 | 21:38 | BEKASI |
1446 | 21:40 | 22:32 | CIKARANG |
1448 | 21:57 | 22:17 | BEKASI |
1450 | 22:05 | 22:32 | BEKASI |
1452 | 22:47 | 23:07 | BEKASI |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling pagi pukul 4:34 tujuan Cikarang
- Paling malam pukul 22:47 tujuan Bekasi
Harga Tiket
- Relasi Klender – Bekasi : Rp 3.000
- Relasi Klender – Cikarang : Rp 4.000
Lihat : Rute KRL Klender
Jadwal KRL Klender – Jatinegara – Manggarai – Jakarta Kota
Pada rute KRL ini akan melewati stasiun Jatinegara – Manggarai – Cikini – Gondangdia – Gambir – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta Kota.
NO KRL | BERANGKAT | TIBA | TUJUAN AKHIR |
1315 | 5:06 | 5:42 | JAKARTA KOTA |
1319 | 5:31 | 6:12 | JAKARTA KOTA |
1321 | 5:44 | 6:27 | JAKARTA KOTA |
1323 | 6:06 | 6:42 | JAKARTA KOTA |
1325 | 6:12 | 6:54 | JAKARTA KOTA |
D1/10501 | 6:26 | 6:37 | MANGGARAI |
1327 | 6:32 | 7:08 | JAKARTA KOTA |
1331 | 6:45 | 7:20 | JAKARTA KOTA |
1333 | 7:06 | 7:44 | JAKARTA KOTA |
1335 | 7:20 | 8:00 | JAKARTA KOTA |
D1/10499 | 7:27 | 7:38 | MANGGARAI |
1337 | 7:35 | 7:47 | MANGGARAI |
1339 | 7:50 | 8:26 | JAKARTA KOTA |
1341 | 8:07 | 8:42 | JAKARTA KOTA |
D1/11543 | 7:47 | 7:58 | MANGGARAI |
1343 | 8:13 | 8:49 | JAKARTA KOTA |
1345 | 8:31 | 9:13 | JAKARTA KOTA |
1347 | 8:42 | 9:21 | JAKARTA KOTA |
1349 | 8:49 | 9:28 | JAKARTA KOTA |
1351 | 8:58 | 9:36 | JAKARTA KOTA |
1353 | 9:21 | 9:57 | JAKARTA KOTA |
1355 | 9:29 | 10:10 | JAKARTA KOTA |
1357 | 9:38 | 10:15 | JAKARTA KOTA |
1359 | 10:04 | 10:40 | JAKARTA KOTA |
1361 | 10:12 | 10:49 | JAKARTA KOTA |
1365 | 10:46 | 11:22 | JAKARTA KOTA |
1367 | 11:01 | 11:37 | JAKARTA KOTA |
1395 | 11:08 | 11:20 | MANGGARAI |
1369 | 11:14 | 11:50 | JAKARTA KOTA |
1373 | 11:51 | 12:29 | JAKARTA KOTA |
1375 | 11:55 | 12:07 | MANGGARAI |
1377 | 12:03 | 12:44 | JAKARTA KOTA |
1379 | 12:10 | 12:48 | JAKARTA KOTA |
1381 | 12:32 | 12:44 | MANGGARAI |
1383 | 12:39 | 13:16 | JAKARTA KOTA |
1385 | 13:08 | 13:46 | JAKARTA KOTA |
1387 | 13:20 | 13:56 | JAKARTA KOTA |
1391 | 13:34 | 14:11 | JAKARTA KOTA |
1393 | 13:52 | 14:29 | JAKARTA KOTA |
D1/11615 | 14:01 | 14:12 | MANGGARAI |
1397 | 14:32 | 15:08 | JAKARTA KOTA |
1401 | 14:45 | 15:28 | JAKARTA KOTA |
1403 | 15:01 | 15:41 | JAKARTA KOTA |
1405 | 15:10 | 15:46 | JAKARTA KOTA |
1407 | 15:22 | 15:58 | JAKARTA KOTA |
1411 | 15:53 | 16:29 | JAKARTA KOTA |
1413 | 16:07 | 16:42 | JAKARTA KOTA |
1417 | 16:43 | 17:19 | JAKARTA KOTA |
1419 | 16:47 | 17:25 | JAKARTA KOTA |
1421 | 17:18 | 17:56 | JAKARTA KOTA |
1423 | 17:23 | 17:35 | MANGGARAI |
1425 | 17:42 | 17:54 | MANGGARAI |
1427 | 17:50 | 18:26 | JAKARTA KOTA |
1429 | 18:02 | 18:38 | JAKARTA KOTA |
1431 | 18:14 | 18:26 | MANGGARAI |
1433 | 18:18 | 18:54 | JAKARTA KOTA |
1435 | 18:45 | 19:24 | JAKARTA KOTA |
1437 | 18:57 | 19:33 | JAKARTA KOTA |
1439 | 19:04 | 19:15 | MANGGARAI |
1441 | 19:18 | 19:54 | JAKARTA KOTA |
1443 | 19:44 | 20:21 | JAKARTA KOTA |
D1/11539 | 19:57 | 20:09 | MANGGARAI |
1445 | 20:03 | 20:39 | JAKARTA KOTA |
D1/11541 | 20:16 | 20:27 | MANGGARAI |
1449 | 20:39 | 21:15 | JAKARTA KOTA |
1451 | 21:01 | 21:41 | JAKARTA KOTA |
1453 | 21:12 | 21:26 | MANGGARAI |
1455 | 21:22 | 21:37 | MANGGARAI |
D1/10415 | 21:31 | 22:07 | JAKARTA KOTA |
D1/11545 | 21:34 | 21:48 | MANGGARAI |
1459 | 21:55 | 22:31 | JAKARTA KOTA |
1461 | 22:07 | 22:21 | MANGGARAI |
1463 | 22:15 | 22:27 | MANGGARAI |
1469 | 23:36 | 23:48 | MANGGARAI |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling awal pukul 5:06 tujuan Jakarta Kota
- Paling akhir pukul 23:36 tujuan Manggarai
Harga Tiket
- Relasi Klender – Jatinegara : Rp 3.000
- Relasi Klender – Manggarai : Rp 3.000
- Relasi Klender – Jakarta Kota : Rp 4.000
Jadwal KRL Klender – Pasarsenen – Jakarta Kota
Pada rute ini akan melewati stasiun Jatinegara – Pondok Jati – Kramat – Gang Sentiong – Pasar Senen – Kemayoran – Rajawali – Kampung Bandan – Jakarta Kota.
NO KRL | BERANGKAT | TIBA | TUJUAN AKHIR |
1477 | 7:01 | 7:38 | JAKARTA KOTA |
1481 | 9:06 | 9:44 | JAKARTA KOTA |
1483 | 9:59 | 10:37 | JAKARTA KOTA |
1485 | 12:24 | 13:02 | JAKARTA KOTA |
1487 | 12:44 | 13:22 | JAKARTA KOTA |
1489 | 15:46 | 16:25 | JAKARTA KOTA |
1491 | 16:12 | 16:52 | JAKARTA KOTA |
1493 | 17:37 | 18:17 | JAKARTA KOTA |
1495 | 18:08 | 18:47 | JAKARTA KOTA |
1497 | 19:39 | 20:17 | JAKARTA KOTA |
1499 | 20:44 | 21:22 | JAKARTA KOTA |
Jadwal Pertama dan Terakhir
- Paling awal pukul 7:01 tujuan Jakarta Kota via pasarsenen
- Paling akhir pukul 20:44 tujuan Jakarta Kota via pasar senen
Harga Tiket
- Relasi Klender – Pasarsenen : Rp 3.000
- Relasi Klender – Kampung Bandan : Rp 4.000
- Relasi Klender – Jakarta Kota : Rp 4.000
Demikian yang saya rangkum tentang jadwal krl Stasiun Klender semoga bisa menjadi panduan buat sobat alatekno yang ingin bepergian dengan kereta komuterline.